发布日期:2022-12-02 17:14
简要:2022年10月27日GSO发布了2024 Model Year,随着GSO 2024 MY的发布,沙特的最新燃油经济性标准SASO 2864-2022也开始受到关注,该标准实施的时间段是2024.1.1~2028.12.31,SASO 2864-2022和SASO 2864-2019相比,主要变化点如下:

主要更新点
和SASO 2864-2019比较,主要变化如下:
1、目标曲线公式中的常数数值发生变化,包括燃油经济性上下限,斜率,截距等,代入常数计算得到的油耗目标更加严格,如下是对比截图:
2021~2023年乘用车PC油耗目标计算常数:
系数 | Jan 1, 2021- Dec 31, 2021 | Jan 1, 2022- Dec 31, 2022 | Jan 1, 2023- Dec 31, 2023 |
a (km / liter) | 19.22076041 | 19.92649945 | 20.72151874 |
b (km / liter) | 14.3868713 | 14.90979836 | 15.50499989 |
c (liter / km / square meter) | 0.01254286 | 0.012109911 | 0.011654175 |
d (liter / km) | 0.0042577 | 0.004067162 | 0.003864863 |
2024~2028年乘用车PC油耗目标计算常数:
系数 | Jan 1, 2024-Dec 31. 2024 | Jan 1, 2025-Dec 31. 2025 | Jan 1, 2026-Dec 31. 2026 | Jan 1. 2027-Dec 31. 2027 | Jan 1, 2028-Dec 31. 2028 |
a (km / liter) | 21.03611064 | 21. 35921986 | 22.62189667 | 23.68475594 | 24.79438102 |
b (km / liter) | 15.73882005 | 15.98115196 | 16.91646812 | 17.70298398 | 18.52776277 |
c (liter / km / square meter) | 0.01146919 | 0.01131728 | 0.01070204 | 0.01023619 | 0.00979059 |
d (liter / km) | 0.00381048 | 0.00373991 | 0.00344119 | 0.0032342 | 0.00303427 |
2021~2023轻型卡车LT油耗目标计算常数:
系数 | Jan 1. 2021-Dec 31. 2021 | Jan 1. 2022-Dec 31. 2022 | Jan 1. 2023-Dec 31. 2023 |
a (km / liter) | 15.88337836 | 16.22349352 | 16.62738029 |
b (km / liter) | 10.71362583 | 10.73488302 | 10.73488302 |
c (liter / km / square meter) | 0.013565979 | 0.013330511 | 0.013014023 |
d (liter / km) | 0.01128335 | 0.010874072 | 0.010570643 |
e (km / liter) | 15.01183021 | 15.0543446 | 15.0543446 |
f (km / liter) | 10.71362583 | 10.73488302 | 10.73488302 |
g (liter / km / square meter) | 0.01151 | 0.01151 | 0.01151 |
h (liter / km) | 0.022773487 | 0.022587668 | 0.022587668 |
2024~2028轻型卡车LT油耗目标计算常数:
系数 | Jan 1, 2024 -Dec 31. 2024 | Jan 1, 2025 -Dec 31. 2025 | Jan 1, 2026 -Dec 31, 2026 | Jan 1, 2027 -Dec 31. 2027 | Jan 1, 2028-Dec 31. 2028 |
a (km / liter) | 16.88245662 | 17.13754285 | 18.61704295 | 19.50984473 | 20.44516089 |
b (km / liter) | 10.89643322 | 11.06223927 | 11.17702807 | 11.70420627 | 12.25689309 |
c (liter / km / square meter) | 0.01281106 | 0.01263383 | 0.01166414 | 0.01115018 | 0.010659 |
d (liter / km) | 0.01042001 | 0.01025536 | 0.00927686 | 0.00878526 | 0.00831248 |
e (km / liter) | 1 | 1 | 15.05433868 | 15.05433868 | 15.05433868 |
f (km / liter) | 1 | 1 | 10.73487861 | 10.73487861 | 10.73487861 |
g (liter / km / square meter) | 0 | 0 | 0.0115097 | 0.0115097 | 0.0115097 |
h (liter / km ) | 0 | 0 | 0.02258766 | 0.02258766 | 0.02258766 |
2、纯电动车BEV和插电式混合动力汽车PHEV在将能量消耗转换为每升当量公里数考虑了城市道路工况和高速公路工况相结合;
3、新增燃料电池电动车(FCEV)的燃油经济性当量计算方法;
4.5.2.1.5 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)
(FEe)FCEV = FEg × 0.425143
FEg: is the fuel economy of the fuel cell vehicle in miles / kg of hydrogen (H2).
4、制造商可以根据新欧洲驾驶循环NEDC循环或者全球统一轻型车辆测试循环WLTP的测试程序来测试车辆的燃油经济性,如果制造商选择用这种方法,则综合燃油经济性值需要根据本法规的Table 1或Table 2进行换算;
5、可以根据情况将重型电动汽车纳入标准。
*欲订阅泰测法规服务,或获取详细法规更新情况请联系泰测全球法规研究部(联系人税女士,18875016631)。
全球法规研究与整车认证部门
泰测全球法规研究与整车认证部门致力于全球汽车准入研究与整车认证服务。
基于泰测数字化平台,提供一系列海外准入合规服务,服务模块包括:汽车准入咨询、多国家地区产品准入解决方案、技术校核、法规解读与法规跟踪、法规培训与技术答疑等服务。
泰测整车认证专家已获得M/N/O/T/L/NRMM类车辆的所有EU/UN法规授权,可在中国本地完成包括工厂审核、实验室审核、目击测试、CoP审核及报告签署等认证工作,授权交通部包括荷兰(e/E4)、瑞典(e/E5)、卢森堡(e/E13)、爱尔兰(e/E24)、塞浦路斯(e/E49)。
在全球汽车合规与认证领域,泰测是长城汽车、吉利汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、RIMAC、Smart等国内外顶级主机厂,及华为、宁德时代、蜂巢能源、弗迪科技等系统及零部件供应商的长期合作伙伴。
ATIC简介
ATIC是一个年轻的技术服务公司,来自中国,成立于2015年。ATIC致力于以国际视野在全球化背景下整合国内外法规、检测与认证资源,建立新型、专业化法规研究、检测与认证服务平台,为中国制造走向国际市场提供专业、高效的一站式技术服务。ATIC每年服务的国内外制造商数量超过2300家。
法规追踪订阅咨询请联系