发布日期:2021-01-19 10:31
简讯:加拿大机动车准入的监管机构是加拿大交通部(TC),TC主要负责加拿大的道路运输,铁路运输等。规定类别的车辆和零部件出口到加拿大均受TC管辖,并符合加拿大《机动车安全法》和安全法规的要求,安全法规以加拿大机动车安全标准(CMVSS)为基础。交通部长负责管理和执行《机动车安全法》,并指定检查员负责认证的相关事宜。
加拿大机动车准入采取的是自我认证的形式,并且需要在车辆上贴上合规标签,车辆基于制造商的自我认证声明可进行注册和销售,监管机构可以对进入市场的车辆进行抽检以检查是否合规。认证测试记录需要以纸质或者电子版本形式在车辆制造或进口后至少保存5年。

整车自我认证
加拿大机动车安全标准(CMVSS)要求管制的车辆类型包括:
1. 乘用车
2. 巴士
3. 多功能乘用车
4. 卡车
5. 拖车
6. 拖车转换台车
7. 摩托车
8. 雪地车
9. 低速车
10. 三轮车
加拿大机动车安全标准CMVSS部分项目如下:
序号 | 项目(中文) | 项目(英文) |
1 | CMVSS 101-控制器与标识 | CMVSS 101-Controls, Tell-tales, Indicators and Sources of Illumination |
2 | CMVSS 102-变速器控制功能 | CMVSS 102-Transmission Control Functions |
3 | CMVSS 103-挡风玻璃除霜和除雾 | CMVSS 103-Windshield Defrosting and Defogging |
4 | CMVSS 104-挡风玻璃雨刮和洗涤系统 | CMVSS 104-Windshield Wiping and Washing System |
5 | CMVSS 105-液压和电子制动系统 | CMVSS 105-Hydraulic and Electric Brake Systems |
6 | CMVSS 106-制动软管 | CMVSS 106-Brake Hoses |
7 | CMVSS 108-照明系统和反光装置 | CMVSS 108-Lighting Systems and Reflective Devices |
8 | CMVSS 110-轮胎和轮辋选型(总重4536公斤或以下的机动车) | CMVSS 110-Tire Selection and Rims for Motor Vehicles With a GVWR of 4 536 kg or Less |
9 | CMVSS 111-后视镜和后视系统 | CMVSS 111-Mirrors and Rear Visibility Systems |
10 | CMVSS 113-罩盖锁系统 | CMVSS 113-Hood Latch System |
11 | CMVSS 114-防盗和侧翻防护 | CMVSS 114-Theft Protection and Rollaway Prevention |
12 | CMVSS 115-车辆识别号VIN | CMVSS 115-Vehicle Identification Number |
13 | CMVSS 116-机动车制动液 | CMVSS 116-Motor Vehicle Brake Fluids |
14 | CMVSS 118-电动门窗、隔断和车顶系统 | CMVSS 118-Power-Operated Window, Partition and Roof Panel Systems |
15 | CMVSS 120-轮胎和轮辋选型(总重超过4536公斤的机动车) | CMVSS 120-Tire Selection and Rims for Motor Vehicles With a GVWR of More Than 4 536 kg |
16 | CMVSS 121-空气制动系统 | CMVSS 121-Air Brake Systems |
17 | CMVSS 122-摩托车制动系统 | CMVSS 122-Motorcycle Brake Systems |
18 | CMVSS 123-摩托车控制和显示器 | CMVSS 123-Motorcycle Controls and Displays |
19 | CMVSS 124-加速器控制系统 | CMVSS 124-Accelerator Control Systems |
20 | CMVSS 126-轻型车辆电子稳定控制系统ESC | CMVSS 126-Electronic Stability Control Systems for Light Vehicles |
21 | CMVSS 131-校车行人安全装置 | CMVSS 131-School Bus Pedestrian Safety Devices |
22 | CMVSS 135-轻型车辆制动系统 | CMVSS 135-Light Vehicle Brake Systems |
23 | CMVSS 136-重型车辆电子稳定性控制系统ESC | CMVSS 136-Electronic Stability Control Systems for Heavy Vehicles |
24 | CMVSS 201-乘员保护 | CMVSS 201-Occupant Protection |
25 | CMVSS 202-头枕 | CMVSS 202-Head Restraints |
26 | CMVSS 203-驾驶员碰撞保护和转向控制系统 | CMVSS 203-Driver Impact Protection and Steering Control System |
27 | CMVSS 204-转向柱向后位移 | CMVSS 204-Steering Column Rearward Displacement |
28 | CMVSS 205-玻璃材料 | CMVSS 205-Glazing Materials |
29 | CMVSS 206-门锁和门保持件 | CMVSS 206-Door Locks and Door Retention Components |
30 | CMVSS 207-座椅固定点 | CMVSS 207-Anchorage of Seats |
31 | CMVSS 208-乘员保护-正碰 | CMVSS 208-Occupant Protection in Frontal Impacts |
32 | CMVSS 209-安全带组件 | CMVSS 209-Seat Belt Assemblies |
33 | CMVSS 210-安全带固定点 | CMVSS 210-Seat Belt Anchorages |
34 | CMVSS 210.1-安全带上拉带固定点及增高垫 | CMVSS 210.1-User-ready Tether Anchorages for Restraint Systems and Booster Seats |
35 | CMVSS 210.2-安全带下方固定点及增高垫 | CMVSS 210.2-Lower Universal Anchorage Systems for Restraint Systems and Booster Seats |
36 | CMVSS 212-挡风玻璃安装 | CMVSS 212-Windshield Mounting |
37 | CMVSS 213.4-内置约束系统和内置增高座椅 | CMVSS 213.4-Built-in Restraint Systems and Built-in Booster Seats |
38 | CMVSS 214-侧面碰撞 | CMVSS 214-Side Impact Protection |
39 | CMVSS 215-保险杠 | CMVSS 215-Bumpers |
40 | CMVSS 216-车顶抗压性 | CMVSS 216-Roof Crush Resistance |
41 | CMVSS 217-公共汽车车窗保持、开启和紧急出口 | CMVSS 217-Bus Window Retention, Release and Emergency Exits |
42 | CMVSS 219-挡风玻璃区域侵入 | CMVSS 219-Windshield Zone Intrusion |
43 | CMVSS 220-翻转保护 | CMVSS 220-Rollover Protection |
44 | CMVSS 221-校车车身关节强度 | CMVSS 221-School Bus Body Joint Strength |
45 | CMVSS 222-校车乘客座位和碰撞保护 | CMVSS 222-School Bus Passenger Seating and Crash Protection |
46 | CMVSS 223-后防撞护板 | CMVSS 223-Rear Impact Guards |
47 | CMVSS 226-弹出缓解 | CMVSS 226-Ejection Mitigation |
48 | CMVSS 301-燃料系统完整性 | CMVSS 301-Fuel System Integrity |
49 | CMVSS 301.1-LPG燃料系统的完整性 | CMVSS 301.1-LPG Fuel System Integrity |
50 | CMVSS 301.2-CNG燃料系统完整性 | CMVSS 301.2-CNG Fuel System Integrity |
51 | CMVSS 301.3-三轮汽车和摩托车的燃料系统完整性 | CMVSS 301.3-Fuel System Integrity for Three-wheeled Vehicles and Motorcycles |
52 | CMVSS 302-内饰材料的易燃性 | CMVSS 302-Flammability of Interior Materials |
53 | CMVSS 305-电解质溢出和电击防护 | CMVSS 305-Electrolyte Spillage and Electrical Shock Protection |
54 | CMVSS 401-车厢内后备箱释放 | CMVSS 401-Interior Trunk Release |
55 | CMVSS 500-低速车辆 | CMVSS 500-Low-speed Vehicles |
56 | CMVSS 505-车辆稳定性 | CMVSS 505-Vehicle Stability |
57 | CMVSS 901-车轴 | CMVSS 901-Axles |
58 | CMVSS 903-C-Dolly规格 | CMVSS 903-C-dolly Specifications |
59 | CMVSS 904-C-Dolly Hitch要求 | CMVSS 904-C-dolly Hitch Requirements |
60 | CMVSS 905-拖车货物固定装置 | CMVSS 905-Trailer Cargo Anchoring Devices |
61 | CMVSS 906-雪地拖车 | CMVSS 906-Snowmobile Trailers |
62 | CMVSS 1106-噪音排放 | CMVSS 1106-Noise Emissions |
63 | CMVSS 1201-雪地车 | CMVSS 1201-Snowmobiles |
监管形式
1. 合规测试:抽查和测试受管制的车辆、轮胎和用于儿童及残疾人约束装置是否符合CMVSS
2. 合规审查:审查企业的自我认证文件记录、质量控制程序、生产能力和生产线操作基准,产品检查等
3. 缺陷调查和召回:记录和分析公众对机动车产品安全相关缺陷的投诉,审查企业的召回通知,以及整改计划
ATIC法规研究与整车部致力于全球汽车准入研究与整车认证。基于ATIC数字化平台,提供一系列海外准入合规服务,服务模块包括:汽车准入咨询、多国家地区产品准入解决方案、技术校核、法规解读与法规跟踪、法规培训与技术答疑等服务。ATIC整车认证专家已获得M/N/O/T/L/NRMM类车辆的所有EU/UN法规授权,可在中国本地完成包括工厂审核、实验室审核、目击测试、CoP审核及报告签署等认证工作,授权交通部包括荷兰(e/E4)、瑞典(e/E5)、卢森堡(e/E13)、爱尔兰(e/E24)、拉脱维亚(e/E32)、拉脱维亚(e/E32)、塞浦路斯(e/E49)、立陶宛(e/E36)、圣马力诺(E57)。
加拿大认证咨询请联系