韩国认证+ 查看更多
韩国认证
+ 查看更多
韩国汽车强制认证及自我认证
韩国⾃20世纪80年代开始,参照国际典型的汽⻋产品管理制度,逐步建⽴并完善了⾃⼰的汽⻋产品认证制度。韩国汽⻋产品认证包括强制认证(环保认证,能耗认证)和自我认证(KMVSS 安全认证)。
强制性认证法规规定任何进⼊韩国市场的整⻋,都要通过安全、环保和能耗标签三个⽅⾯的认证,分别由国⼟交通部(MOLIT)、环保部(MOE)和贸易,工业和能源部(MOTIE)进⾏规管。对于电动汽⻋,需通过由环保部监管的补贴评估测试(Appraisal Test),韩国环保部对通过测试的⻋型给予补贴,补贴额度依政策⽽变。
对于进⼊售后市场的汽⻋零部件,除了需基于KMVSS完成自我认证并打刻KC标识外(产品包括汽车玻璃,前大灯,安全带,刹车片,制动软管等),还需考虑由⼯业部监管的KC (Korea Certification)认证(产品如如制动液,千斤顶,轮胎)。对于车载通讯设备,需要考虑RRA无线管理局监管的KC无线电认证(产品如wifi, 2g/3g/4g模块,蓝牙钥匙等)。
泰测作为国内首家开展韩国整车及零部件认证的技术服务机构,已成功为多家自主新能源汽车品牌提供服务。泰测与韩国汽车测试研究中心(KATRI)、韩国运输污染物研究中心(TPRC)、韩国汽车零部件协会(KAPA)深入开展技术合作,在安全认证、环保认证、油耗标签测试、补贴评估测试、KC认证、零部件自愿认证过程中可全程提供技术服务。
了解更多韩国认证请点击:
韩国消费品KC认证
韩国消费品KC认证
- 产品认证合同
- 产品信息文件
- 制造商营业执照、体系证书、世界工厂代码证、制造商实验室设备清单及测试能力
- 产品信息文件
- 制造商营业执照、体系证书、世界工厂代码证、制造商实验室设备清单及测试能力
- 进口商营业执照、体系证书
- 无需工厂审核,需要韩国法律代理人持证
- 强制性认证
- 进口商持证
- 交通部
- 环保部
- 工业部
整车强制性认证流程
安全认证
泰测协助制造商准备注册资料
泰测协助制造商向韩国交通部提交注册申请
泰测制定测试计划、在制造商或者第三方实验室指导并目击测试
泰测编写测试报告并提交韩国交通部
韩国交通部颁发受控号
环保认证
泰测协助制造商准备注册文件
泰测审核注册文件并提交韩国环保部
泰测制定测试计划并在韩国指定实验室完成测试
韩国环保部审查测试报告并颁发证书
油耗标签
泰测协助制造商准备申请资料并提交
泰测制定测试计划并在韩国指定实验室进行测试
泰测提交测试报告给韩国能源管理局
制造商在产品上刻印油耗标签
量产并销售
在整车或零部件上刻印安全认证标志
进行产品一致性抽查和环保测试
量产整车或零部件如若存在不符合韩国安全标准的缺陷,必须及时公示并召回
认证产品及法规
▸ KMVSS技术要求
▸ KMVSS技术要求
▸ 环保认证与补贴测试
▸ 环保认证与补贴测试
▸ 汽车零部件KC认证技术要求
▸ 汽车零部件KC认证技术要求
▸ 汽车零部件KAPA认证技术要求
▸ 汽车零部件KAPA认证技术要求
序号 | 法规号 | 法规名称(中文) | 法规名称(英文) |
1 | KMVSS Article 1 | 目的 | Purpose |
2 | KMVSS Article 2 | 定义 | Definition |
3 | KMVSS Article 3 | 安全设备定义 | Safety of Structure and System |
4 | KMVSS Article 3-2 | 汽车安全操作所需的设备范围 | Scope of Equipment Necessary for Safe Operation of Automobiles |
5 | KMVSS Article 4 | 长度宽度高度 | Length, Width and Height |
6 | KMVSS Article 5 | 最小离地高度 | Minimum Ground Clearance |
7 | KMVSS Article 6 | 车辆总重量 | Gross Vehicle Weight |
8 | KMVSS Article 7 | 车辆重量分布 | Weight Distribution |
9 | KMVSS Article 8 | 侧倾稳定角 | Maximum Safety Slope Angle |
10 | KMVSS Article 9 | 最小转弯半径 | Minimum Turning Radius |
11 | KMVSS Article 10 | 地面接触与触地压力 | Ground Interface and Pressure To Ground |
12 | KMVSS Article 11 | 发动机与传动系统 | Engine and Power Train |
13 | KMVSS Article 12 | 轮胎与轮毂 | Running Gear |
14 | KMVSS Article 12-2 | 胎压监测系统 | Tire Pressure Monitoring Device |
15 | KMVSS Article 13 | 操纵件与指示器标识 | Controls, Tell_Tales and Indicators |
16 | KMVSS Article 14 | 转向控制系统 | Steering Control System |
17 | KMVSS Article 14-2 | 车道偏离预警系统(LDWS) | Lane Departure Warning System |
18 | KMVSS Article 15 | 制动系统 | Brake System |
19 | KMVSS Article 15-2 | 汽车稳定性控制系统ESC | Automobile Stability Control System |
20 | KMVSS Article 15-3 | 先进紧急制动系统(AEBS) | Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) |
21 | KMVSS Article 16 | 减振器 | Suspension System |
22 | KMVSS Article 17 | 燃油系统 | Fuel System |
23 | KMVSS Article 18 | 电气系统 | Electrical System |
24 | KMVSS Article 18-2 | 汽车高压电气设备安全 | High Voltage Electric Device of Vehicle |
25 | KMVSS Article 18-3 | 汽车动力电池 | Traction battery of vehicle |
26 | KMVSS Article 18-4 | 野营车及野营拖车的电气设备 | Electrical Equipment for Camping Vehicles and Camping Trailers |
27 | KMVSS Article 19 | 底盘与车身 | Chassis and Body |
28 | KMVSS Article 20 | 牵引装置 | Towing Device and Connecting Device |
29 | KMVSS Article 21 | 汽车罩锁系统 | Hood Latch System |
30 | KMVSS Article 22 | 防盗设备 | Anti_Theft Device |
31 | KMVSS Article 23 | 乘坐环境 | Riding Accommodations |
32 | KMVSS Article 24 | 司机座椅 | Driver'S Seat |
33 | KMVSS Article 25 | 乘员座椅 | Passenger Seats |
34 | KMVSS Article 25-2 | 折叠座椅 | Folding Seats |
35 | KMVSS Article 26 | 头枕 | Head Restraints |
36 | KMVSS Article 27 | 安全带 | Seat Belt Device |
37 | KMVSS Article 27-2 | 儿童座椅固定点 | Child Seat Anchorage System |
38 | KMVSS Article 28 | 乘员站立空间 | Room for Standing Passengers |
39 | KMVSS Article 29 | 车辆通道或进车台阶 | Entrance |
40 | KMVSS Article 30 | 紧急出口 | Emergency Exit |
41 | KMVSS Article 31 | 过道 | Aisle |
42 | KMVSS Article 32 | 货仓 | Cargo Compartment |
43 | KMVSS Article 33 | 天然气运输设备 | Gas Transport Equipment |
44 | KMVSS Article 34 | 车窗玻璃 | Safety Glasses |
45 | KMVSS Article 35 | 噪音控制设备 | Noise Prevention Device |
46 | KMVSS Article 36 | 排气系统 | Exhaust Emission System |
47 | KMVSS Article 37 | 排气管 | Exhaust Pipe |
48 | KMVSS Article 38 | 前照灯 | Headlamp |
49 | KMVSS Article 38-2 | 前后雾灯 | Fog Lamps |
50 | KMVSS Article 38-3 | 迎宾灯 | Exterior Courtesy Lamps |
51 | KMVSS Article 38-4 | 日行灯 | Daytime Running Lamps |
52 | KMVSS Article 38-5 | 角灯(前方或侧方) | Cornering Lamps |
53 | KMVSS Article 39 | 倒车灯 | Reversing Lamps |
54 | KMVSS Article 39-2 | 侧向辅助照明灯 | Side Auxiliary Lamps |
55 | KMVSS Article 40 | 前位置灯 | Front Position Lamps |
56 | KMVSS Article 40-2 | 后轮廓灯 | End_Outline Marker Lamps |
57 | KMVSS Article 40-3 | 驻车灯 | Parking Lamps |
58 | KMVSS Article 41 | 后牌照灯 | Registration Plate Lamps |
59 | KMVSS Article 42 | 后位置灯 | Rear Position Lamps |
60 | KMVSS Article 43 | 制动灯 | Brake Lamps |
61 | KMVSS Article 44 | 转向灯 | Direction Indicators |
62 | KMVSS Article 44-2 | 侧示廓灯 | Side Marker Lamps |
63 | KMVSS Article 45 | 紧急闪光灯 | Emergency Flashing Lamps |
64 | KMVSS Article 45-2 | 后撞预警信号灯 | Rear_End Collision Alert Signal (Recas) |
65 | KMVSS Article 46 | 军用扣钩 | Fixture for Military Purpose |
66 | KMVSS Article 47 | 车灯的一些其它要求 | Other Restrictions for Lamps |
67 | KMVSS Article 48 | 车灯的一些其它标准 | Other Standards for Lamps |
68 | KMVSS Article 49 | 回复反射器 | Retro_Reflector |
69 | KMVSS Article 50 | 间接视野装置 | Rearview Mirror |
70 | KMVSS Article 51 | 车窗清洁设备(雨刮器等) | Wiping System Etc. |
71 | KMVSS Article 53 | 汽车喇叭 | Horns |
72 | KMVSS Article 53-2 | 后方行人安全装置 | Rear Pedestrian Safety Device |
73 | KMVSS Article 53-3 | 低噪车辆(包括电动汽车)提示声 | Low_Noise Automobile Beep Tone Generating Device |
74 | KMVSS Article 53-4 | 儿童下车提醒设备 | Child'S Departure Confirmation Device |
75 | KMVSS Article 54 | 车速表与里程表 | Speedometer and Odometer |
76 | KMVSS Article 56 | 行车记录仪 | Tachograph |
77 | KMVSS Article 56-2 | 事故记录仪(若装配) | Event Data Recorder |
78 | KMVSS Article 57 | 车载灭火器 | Fire Extinguisher |
79 | KMVSS Article 58 | 警示灯及警报器 | Warning Light and Siren |
80 | KMVSS Article 59 | 长度宽度高度 | Length, Width, Height |
81 | KMVSS Article 60 | 车辆总重量 | Gross Vehicle Weight |
82 | KMVSS Article 61 | 车辆重量分布 | Weight Distribution |
83 | KMVSS Article 62 | 地面接触与触地压力 | Grounding Portion and Grounding Pressure |
84 | KMVSS Article 63 | 发动机与传动系统 | Prime Motor and Power Transmission System |
85 | KMVSS Article 63-2 | 动力输出 | Output of Prime Mover |
86 | KMVSS Article 64 | 驱动装置 | Driving Devices |
87 | KMVSS Article 65 | 控制装置 | Maneuvering Device |
88 | KMVSS Article 66 | 转向装置 | Steering Device |
89 | KMVSS Article 67 | 刹车系统 | Braking System |
90 | KMVSS Article 68 | 减震器 | Shock Absorber |
91 | KMVSS Article 69 | 燃油系统与电气系统 | Fuel Device and Electric Device |
92 | KMVSS Article 69-2 | 电磁兼容EMC | Electromagnetic Compatibility |
93 | KMVSS Article 69-3 | 两轮车高压电气设备安全 | High Voltage Electric Device of two-wheeled vehicle |
94 | KMVSS Article 69-4 | 两轮车动力电池 | Traction battery of two-wheeled vehicle |
95 | KMVSS Article 70 | 车身 | Bodywork |
96 | KMVSS Article 71 | 乘坐环境与储物装置 | Riding Device, Goods Storage Device |
97 | KMVSS Article 72 | 挡风装置 | Windshield System |
98 | KMVSS Article 73 | 噪音控制设备 | Noise Prevension Device |
99 | KMVSS Article 74 | 排气管安 | Exhaust Pipe |
100 | KMVSS Article 75 | 前照灯 | Headl Lamps |
101 | KMVSS Article 75-2 | 日间行车灯 | Daytime Running Lamps |
102 | KMVSS Article 75-3 | 雾灯 | Fog Lamps |
103 | KMVSS Article 76 | 牌照灯 | Registration Plate Lamp |
104 | KMVSS Article 77 | 尾灯 | Tail Lamps |
105 | KMVSS Article 77-2 | 摩托车空间分布 | Spacing |
106 | KMVSS Article 78 | 刹车灯 | Brake Light |
107 | KMVSS Article 79 | 转向灯 | Direction Indicator |
108 | KMVSS Article 79-2 | 紧急闪光灯 | Emergency Flashing Lights |
109 | KMVSS Article 80 | 后反射器和辅助反射器 | Rear Reflector and Auxiliary Reflector |
110 | KMVSS Article 80-2 | 倒车灯 | Reversing Lamps |
111 | KMVSS Article 81 | 其它灯具 | Other Lamps |
112 | KMVSS Article 82 | 灯具其它安全标准 | Other Standards for Lamps |
113 | KMVSS Article 83 | 喇叭 | Horn |
114 | KMVSS Article 84 | 后视野装置 | Indirect View Device |
115 | KMVSS Article 85 | 车速表 | Speedometer |
116 | KMVSS Article 85-2 | 应用范围 | Scope of Application |
117 | KMVSS Article 87 | 加速控制系统(油门相关) | Accelerator Control System |
118 | KMVSS Article 88 | 仪表板 | Instrument Panel |
119 | KMVSS Article 88-2 | 轮胎 | Tire |
120 | KMVSS Article 88-3 | 胎压监测系统_零部件 | Tire Pressure Monitoring System |
121 | KMVSS Article 89 | 转向控制系统(方向盘碰撞吸能与转向系统性能) | Steering Control System |
122 | KMVSS Article 89-2 | 车道偏离预警系统(LDWS) | Lane Departure Warning System |
123 | KMVSS Article 90 (Item 1) | 制动系统_乘用车制动性能 | Braking System_Passenger Car Braking Performance |
124 | KMVSS Article 90 (Item 2) | 制动系统_商用车制动性能 | Braking System_Commercial Vehicle Braking Performance |
125 | KMVSS Article 90 (Item 3) | 制动系统_拖车制动性能 | Braking System_Trailer Braking Performance |
126 | KMVSS Article 90 (Item 4) | 制动系统_商用车ABS | Braking System_Commercial Vehicle Abs |
127 | KMVSS Article 90 (Item 5) | 制动系统_拖车ABS | Braking System_Trailer Abs |
128 | KMVSS Article 90 (Item 6) | 制动系统_气动系统或气动液压制动(即真空助力液压制动)拖车牵引车 | Braking System_Pneumatic System Trailer Tractor |
129 | KMVSS Article 90-2 | 汽车稳定性控制系统ESC | Automobile Stability Control System |
130 | KMVSS Article 90-3 | 先进紧急制动系统(AEBS) | Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) |
131 | KMVSS Article 91 | 碰撞时易燃液体燃料系统的安全性 | Safety of flammable liquid fuel system in the event of a collision |
132 | KMVSS Article 91-2 | 碰撞时气体燃料系统的安全性 | Safety of gas fuel system in case of collision |
133 | KMVSS Article 91-3 | 碰撞时的大功率电气系统安全 | High power electrical system safety in the event of a collision |
134 | KMVSS Article 91-4 | 倾翻时的燃料系统安全 | Fuel system safety in case of rollover |
135 | KMVSS Article 92 | 车顶结构 | Roof Structure |
136 | KMVSS Article 93 | 保险杠 | Bumper |
137 | KMVSS Article 94 | 驾驶员视野 | Driver’S Vision |
138 | KMVSS Article 95 | 内饰件燃烧 | Flammability of Interior Materials |
139 | KMVSS Article 96 | 后下防护装置 | Rear Underrun Protection Bar |
140 | KMVSS Article 97 | 司机及乘员座椅 | Installation of Driver and Passenger Seats |
141 | KMVSS Article 98 | 座椅靠背 | Seat Back |
142 | KMVSS Article 99 | 头枕强度 | Head Restraint |
143 | KMVSS Article 100 | 座椅扶手 | Arm Rest |
144 | KMVSS Article 101 | 遮阳板 | Sun Shade |
145 | KMVSS Article 102 | 乘员保护_正碰与碰撞 | Occupant Crash Protection |
146 | KMVSS Article 102-2 | 行人保护 | Pedestrian Protection |
147 | KMVSS Article 102-3 | 固定障碍正面碰撞(正面100%碰撞) | Frontal Full_Width Impact |
148 | KMVSS Article 102-4 | 侧面柱碰安全PSI | Pole Side Impact (PSI) |
149 | KMVSS Article 103 | 安全带总成 | Seat Belt Assembly |
150 | KMVSS Article 103-2 | 儿童座椅固定点 | Child Seat Anchorage System |
151 | KMVSS Article 104 | 侧门强度, 门锁及门铰链 | Side Door and Strength of Door Hinge and Hatch |
152 | KMVSS Article 105 | 前挡风玻璃 | Windshild |
153 | KMVSS Article 106 | 发动机动力输出(电机功率) | Output of Enginen Power |
154 | KMVSS Article 107 | EMC电磁兼容性 | Electromagnetic Compatibility |
155 | KMVSS Article 108 | 内部厢门撞击 | Interior Compartment Door |
156 | KMVSS Article 108-2 | 燃油消耗率 | Fuel Economy |
157 | KMVSS Article 109 | 车窗清洁设备(雨刮器)与除霜除雾系统 | Windshield Wiping |
158 | KMVSS Article 110 | 车速表安规测试标准 | Speedometer |
159 | KMVSS Article 110-2 | 限速装置 | Maximum Speed Limiting Device |
160 | KMVSS Article 111 | 自动驾驶类型 | Types of Autonomous Driving Systems |
161 | KMVSS Article 111-2 | 自动驾驶指定操作区 | Designation of The Serviceable Area of The Autonomous Driving System |
162 | KMVSS Article 111-3 | 部分自动驾驶标准 | Part Safety Standards for Autonomous Driving Systems |
163 | KMVSS Article 112 | 零件或设备安全及性能测试标准 | Performance Test Standards of Parts Or Devices |
164 | KMVSS Article 112-2 | 制动软管 | Brake Hose |
165 | KMVSS Article 112-3 | 安全带 | Seat Belt Assembly |
166 | KMVSS Article 112-4 | 照明系统 | Lighting System |
167 | KMVSS Article 112-5 | 后回复反射器 | Rear Retro_Reflector |
168 | KMVSS Article 112-6 | 后下防护装置 | Rear Underrun Protection Bar |
169 | KMVSS Article 112-7 | 车窗玻璃 | Window Glass |
170 | KMVSS Article 112-8 | 汽车三角警示牌 | Safety Tripod |
171 | KMVSS Article 112-9 | 后反光标识 | Rear Reflectors |
172 | KMVSS Article 112-10 | 刹车片 | Brake Lining |
173 | KMVSS Article 112-11 | 车轮/轮毂 | Wheel |
174 | KMVSS Article 112-12 | 反射带 | Reflective Band |
175 | KMVSS Article 112-13 | 低速车辆后反光板 | Low Speed Vehicle Rear Panel |
176 | KMVSS Article 113 | 乘员数量与载荷限值 | Designated Seating Capacity and Maximum Loading Capacity |
177 | KMVSS Article 114 | 豁免条款 | Exception of Application of Standard |
178 | KMVSS Article 114-2 | 关于设备标准特例 | Special Cases Concerning Equipment Standards |
179 | KMVSS Article 115 | 尺寸重量公差 | Tolerance of The Specification |
180 | KMVSS Article 116 | 测试流程与细则 | Notification of Test Methods, Etc |
序号 | 法规(中文) | 法规(英文) |
1 | 大气环境保护法 | Atmospheric Environment Conservation Act |
2 | 大气环境保护法执行法令 | Enforcement Decree of Atmospheric Environment Conservation Act |
3 | 大气环境保护法实施规则 | Enforcement Rules of Atmospheric Environment Conservation Act |
4 | 噪音和振动管理法 | Noise and Vibration Management Act |
5 | 噪音和振动管理法执行法令 | Enforcement Decree of the Noise and Vibration Management Act |
6 | 噪音和振动管理法执行规则 | Enforcement Rules of Noise and Vibration Management Act |
7 | 能源合理利用法 | Energy Use Rationalization Act |
8 | 能源合理利用法执行法令 | Enforcement Decree of the Energy Use Rationalization Act |
9 | 能源合理利用法执行规则 | Enforcement Rules of Energy Use Rationalization Act |
序号 | 项目(中文) | 项目(英文) | 法规号 |
1 | 制动软管 | Brake Hose | KMVSS Article 112-2 |
2 | 安全带 | Safety-Belt | KMVSS Article 112-3 |
3 | 前照灯
| Headlamp | KMVSS Article 112-4 |
4 | 回复反射器 | Rear Reflector | KMVSS Article 112-5 |
5 | 后防护装置 | Rear Safety Plate | KMVSS Article 112-6 |
6 | 安全玻璃 | Safety Glazing | KMVSS Article 112-7 |
7 | 三角警示牌 | Advanced Warning Triangles | KMVSS Article 112-8 |
8 | 后反光标识 | Rear Reflecting Plate / Sheet | KMVSS Article 112-9 |
9 | 刹车片 | Brake Lining | KMVSS Article 112-10 |
10 | 轮毂 | Wheel | KMVSS Article 112-11 |
11 | 回复反射带
| Reflect Strips | KMVSS Article 112-12 |
12 | 低速车辆后反光标识
| Low Speed Vehicles Rear Panel | KMVSS Article 112-13 |
序号 | 产品名称(中文) | 产品名称(英文) | 法规号 |
1 | 零部件:保险扛盖,护轮板,引擎盖,车门,后备箱盖,散热器护栅,护轮板内罩,装饰条,后视镜 | Components: Bumper Cover, Fender, Hood, Door Skin, Deck Lid, Grilles, Inner Fender Liner, Moulding, Side Mirror | KAPA G01 |
2 | 灯具:尾灯,制动灯,高位制动灯,转向灯,位置灯,倒车灯,昼间行车灯 | Lamps: Tail Lamp, Stop Lamp, High Position Stop Lamp, Turn Signal Lamp, Position Lamp, Back Up Lamp, Daytime Running Lamp | KAPA G02 |
3 | 水冷装置 | Water Cooling | KAPA G03 |
4 | 控制臂 | Control Arm | KAPA G04 |
5 | 发动机电气 | Engine Electrical | KAPA G05 |
6 | 刹车盘 | Brake Disc | KAPA G06 |
7 | 转向助力 | Power Steering | KAPA G07 |
8 | 安全带 | Safety Belt | KAPA G08 |
9 | 滤清器 | Filter | KAPA G09 |
10 | 机油 | Oil | KAPA G10 |
11 | 挡风玻璃 | Windshield | KAPA G11 |
更多疑问?请立即在线咨询